Alimentos para cães adultos de raças pequenas, de 1 a 10 kg e de 10 meses a 8 anos de idade.
Promove a saúde da pele, do pêlo e o controlo de peso.
Pequeno kibble.
Royal Canin Giant Adulto 15kg + 3Kg
Os cães adultos de raça gigante (mais de 45 kg) precisam de ração com formato especial, para uma mastigação intensa e lenta.
Os cães gigantes podem pesar até 100 kg, portanto sua dieta deve conter componentes naturais que auxiliem na constituição da cartilagem e das articulações e também com taurina e L-carnitina (Cardio-System), a função cardíaca é suportada. A ração para cães Royal Canin Giant Adult foi desenvolvida para atender às necessidades especiais destes cães:
Croquete:
* LIP: proteínas selecionadas, de fácil digestão e de grande valor biológico.
Aditivos:
Aditivos nutricionais: vitamina A (21.700 UI / kg), vitamina D3 (1.000 UI / kg), E1 [ferro] (41 mg / kg), E2 [iodo] (4,1 mg / kg), E4 [cobre] (8 mg / kg), E5 [manganês] (53 mg / kg], E6 [zinco] (159 mg / kg), E8 [selênio] (0,09 mg / kg) e taurina (1,3 g / kg).
Aditivos tecnológicos: conservantes e antioxidantes.
Para misturar com água, leve em consideração a quantidade indicada no saco de ração.
Peso do cão | Atividade reduzida | Atividade normal | Alta atividade |
45 kg | 398 | 460 | 523 |
55 kg | 462 | 535 | 608 |
65 kg | 524 | 607 | 689 |
75 kg | 583 | 675 | 767 |
85 kg | 641 | 742 | 843 |
100 kg | 724 | 838 | 952 |
Sempre coloque água potável à disposição de seu animal de estimação.
Os valores indicados são meramente indicativos e devem ser ajustados às necessidades específicas de cada animal.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 28,0% |
Gordura crua | 20,0% |
Fibra bruta | 1,9% |
Cinza bruta | 6,0% |
Cálcio | 1,0% |
Jogo | 0,7% |
Magnésio | 0,08% |
Ácido araquidônico | 0,09% |
Biotina | 2,71 mg |
Cloreto | 0,67% |
Colina | 2,0 mg |
Ferro | 220,0 mg |
Umidade | 8,0% |
Ácido fólico | 8,8 mg |
Glucosamina | 575,0 ml |
Iodo | 4,9 mg |
Potássio | 0,7% |
Cobre | 15,0 mg |
L-carnitina | 50,0 mg |
Ácido linoleico | 3,71% |
Manganês | 66,0 mg |
Sódio | 0,3% |
Niacina | 17,0 mg |
Ácidos gordurosos de omega-3 | 0,85% |
Ácidos graxos ômega-6 | 4,01% |
Ácido pantotênico | 34,0 mg |
Fibras vegetais | 6,0% |
Selênio | 0,32 mg |
Amido | 31,3% |
Taurina | 0,13% |
Zinco | 0,32 mg |
Vitamina A | 23,0 UI |
Vitamina B1 (tiamina) | 4,1 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0,07 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 3,8 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 26,1 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 300,0 mg |
Vitamina D3 | 1,0 IE / kg |
Vitamina E (tocoferóis) | 600,0 mg |
Energia metabolizável | 4.151 kcal |
Fibra dietética | 6,7% |
Ácidos graxos EPA e DHA | 0,4% |
Luteína | 5,0 mg |
Arginina | 1,58% |
L-lisina | 1,22% |
DL-metionina | 0,55% |
Metionina / cistina | 0,94% |
Extratos não nitrogenados |
37,1% |